BA Algorithm Rent Estimate

BA Transparent Rent Algorithm
$1,955/month

Based on 25 comparable properties

Confidence Range: $1,799 - $2,112

AI Rent Estimate

Machine Learning Model
$1,950/month

Advanced AI analysis of market trends and property features

AI Confidence: 85.0%

Property Details

Address 117 Oriole Drive, Anna, TX 75409
Bedrooms 4
Bathrooms 2.0
Property Type Single Family

Comparable Properties Summary

Total Comparables 25
High Correlation Properties 10
Average Comp Rent $1,959
Rent Range $1,799 - $2,112

Comparable Properties Map

Map shows: Subject property (red marker) and 25 comparable properties (blue markers)

Comparable Properties (25)

Address Type Rent Beds/Baths Sq Ft Distance Correlation
2713 Dustin Trl, Anna, TX 75409 Single Family $2,050 4BR/2BA 0 0.11 mi 100%
3213 Elam Dr, Anna, TX 75409 Single Family $2,000 4BR/2BA 0 0.59 mi 97%
336 Carlyle St, Anna, TX 75409 Single Family $1,709 4BR/2BA 0 0.74 mi 97%
525 Harbor Oaks Dr, Anna, TX 75409 Single Family $2,150 4BR/2BA 0 0.76 mi 97%
1612 Helmoken Falls Dr, Anna, TX 75409 Single Family $1,795 4BR/2BA 0 1.99 mi 93%
113 Oriole Dr, Anna, TX 75409 Single Family $1,875 3BR/2BA 0 0.01 mi 90%
3316 Dumas Dr, Anna, TX 75409 Single Family $1,850 4BR/2BA 0 0.76 mi 90%
613 Harbor Oaks Dr, Anna, TX 75409 Single Family $2,000 4BR/2BA 0 0.77 mi 90%
2613 Plantation Dr, Anna, TX 75409 Single Family $1,700 3BR/2BA 0 0.42 mi 90%
216 Ryan St, Anna, TX 75409 Single Family $1,879 3BR/2BA 0 0.31 mi 90%
906 Post Oak Trl, Anna, TX 75409 Single Family $1,895 4BR/2BA 0 2.57 mi 89%
1512 Stonefield Dr, Anna, TX 75409 Single Family $1,750 4BR/2BA 0 2.05 mi 89%
1908 Briar Cv, Anna, TX 75409 Single Family $1,900 3BR/2BA 0 0.86 mi 87%
910 Emerson Dr, Anna, TX 75409 Single Family $1,875 3BR/2BA 0 0.89 mi 87%
812 Emerson Dr, Anna, TX 75409 Single Family $1,950 3BR/2BA 0 0.83 mi 87%
1909 Mckee Ct, Anna, TX 75409 Single Family $2,125 3BR/2BA 0 0.90 mi 87%
1920 Liam Dr, Anna, TX 75409 Single Family $1,950 3BR/2BA 0 0.71 mi 87%
308 Briar Cv, Anna, TX 75409 Single Family $1,950 3BR/2BA 0 0.86 mi 87%
800 Mahogany Dr, Anna, TX 75409 Single Family $1,985 4BR/2BA 0 1.98 mi 86%
904 Santa Lucia Dr, Anna, TX 75409 Single Family $2,299 4BR/2.5BA 0 1.57 mi 86%
321 Portina Dr, Anna, TX 75409 Single Family $2,245 3BR/2BA 0 1.75 mi 83%
425 Merced River Ln, Anna, TX 75409 Single Family $2,050 3BR/2.5BA 0 1.10 mi 83%
1216 Renato Dr, Anna, TX 75409 Single Family $2,100 3BR/2BA 0 1.43 mi 83%
504 Purdue Rd, Anna, TX 75409 Single Family $1,949 4BR/2BA 0 0.63 mi 82%
720 Bois D Arc Ln, Anna, TX 75409 Single Family $1,945 4BR/2BA 0 3.74 mi 82%