504 Sierra Drive, DeSoto, TX 75115 Our Property
Saved on March 02, 2026 at 11:12 PM
BA Algorithm Rent Estimate
BA Transparent Rent Algorithm
$1,969/month
Based on 25 comparable properties
Confidence: N/A
AI Rent Estimate
Machine Learning Model
$1,950/month
Advanced AI analysis of market trends and property features
AI Confidence: 85.0%
Property Details
Address
504 Sierra Drive, DeSoto, TX 75115
Bedrooms
3
Bathrooms
2.0
Square Feet
1,474
Property Type
Single Family
Comparable Properties Summary
Total Comparables
25
High Correlation Properties
24
Average Comp Rent
$1,969
Rent Range
$1,811 - $2,126
Comparable Properties Map
Map shows: Subject property (red), Non-MLS comps (blue), MLS comps (purple)
Comparable Properties (25)
| Address | Type | Source | Status | Subdivision | Rent | Beds/Baths | Sq Ft | Distance | Correlation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 Shadybrook Dr, Desoto, TX 75115 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,000 | 3BR/2BA | 1,589 | 0.48 mi | % | |
| 114 Shadybrook Dr, Desoto, TX 75115 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,000 | 3BR/2BA | 1,350 | 0.53 mi | % | |
| 145 Shadybrook Drive, DeSoto, Texas 75115 | Duplex | MLS | Active | — | $1,795 | 3BR/2BA | 1,724 | 0.40 mi | % | |
| 1722 Highgate Drive, Duncanville, Texas 75115 | Single Family Residence | MLS | Leased | — | $1,850 | 3BR/2BA | 1,574 | 1.71 mi | % | |
| 1419 Willow Run Drive, Duncanville, Texas 75115 | Single Family Residence | MLS | Leased | — | $1,975 | 3BR/2BA | 1,484 | 1.66 mi | % | |
| 822 Gable Avenue, Duncanville, Texas 75115 | Single Family Residence | MLS | Leased | — | $2,200 | 3BR/2.1BA | 1,346 | 1.96 mi | % | |
| 412 N Lyndalyn Avenue N, DeSoto, Texas 75115 | Single Family Residence | MLS | Leased | — | $1,795 | 3BR/2BA | 1,480 | 1.63 mi | % | |
| 923 Wayne Ave, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,150 | 3BR/2BA | 1,544 | 1.92 mi | % | |
| 328 Bennett Cir, Desoto, TX 75115 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,190 | 3BR/2BA | 1,499 | 1.73 mi | % | |
| 114 S Young Blvd, Desoto, TX 75115 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,050 | 3BR/2BA | 1,501 | 2.00 mi | % | |
| 707 Southwood Cir, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,000 | 3BR/2BA | 1,382 | 1.83 mi | % | |
| 521 Anglebluff Dr, Desoto, TX 75115 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,025 | 3BR/2BA | 1,544 | 1.71 mi | % | |
| 706 Countryside Ct, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,100 | 3BR/2BA | 1,438 | 1.89 mi | % | |
| 1015 Cedar Run Dr, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $1,899 | 3BR/2BA | 1,382 | 1.89 mi | % | |
| 1122 Rogers Ln, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $1,849 | 3BR/2BA | 1,450 | 1.87 mi | % | |
| 806 Gable Ave, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $1,809 | 3BR/2BA | 1,456 | 1.98 mi | % | |
| 1043 Meadow Run Dr, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $1,700 | 3BR/2BA | 1,422 | 1.73 mi | % | |
| 1722 Highgate Dr, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $1,850 | 3BR/2BA | 1,574 | 1.71 mi | % | |
| 412 N Lyndalyn Ave, Desoto, TX 75115 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $1,795 | 3BR/2BA | 1,480 | 1.63 mi | % | |
| 1419 Willow Run Dr, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $1,975 | 3BR/2BA | 1,484 | 1.66 mi | % | |
| 822 Gable Ave, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,200 | 3BR/2.5BA | 1,346 | 1.97 mi | % | |
| 611 Timber Trl, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $1,899 | 3BR/2BA | 1,416 | 1.92 mi | % | |
| 1606 Sunset Ln, Duncanville, TX 75137 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $1,930 | 3BR/2BA | 1,526 | 1.84 mi | % | |
| 2101 Winston Dr, Desoto, TX 75115 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,100 | 3BR/2BA | 1,762 | 1.00 mi | % | |
| 1253 Essex Dr, Desoto, TX 75115 | Single Family | Non-MLS | Active | — | $2,099 | 3BR/2BA | 1,764 | 1.89 mi | % |
Data Source: BA Algorithm with RentCast + MLS (NTREIS RETS) Comparables • Analysis saved on March 02, 2026