117 Oriole Drive, Anna, TX 75409 Our Property
Saved on January 04, 2026 at 08:02 PM
BA Algorithm Rent Estimate
BA Transparent Rent Algorithm
$1,955/month
Based on 25 comparable properties
Confidence: N/A
AI Rent Estimate
Machine Learning Model
$1,950/month
Advanced AI analysis of market trends and property features
AI Confidence: 85.0%
Property Details
Address
117 Oriole Drive, Anna, TX 75409
Bedrooms
4
Bathrooms
2.0
Square Feet
1,640
Property Type
Single Family
Comparable Properties Summary
Total Comparables
25
High Correlation Properties
10
Average Comp Rent
$1,959
Rent Range
$1,799 - $2,112
Comparable Properties Map
Map shows: Subject property (red) and 25 comparable properties (blue)
Comparable Properties (25)
| Address | Type | Rent | Beds/Baths | Sq Ft | Distance | Correlation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2713 Dustin Trl, Anna, TX 75409 | Single Family | $2,050 | 4BR/2BA | 1,658 | 0.11 mi | % | |
| 3213 Elam Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $2,000 | 4BR/2BA | 1,703 | 0.59 mi | % | |
| 336 Carlyle St, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,709 | 4BR/2BA | 1,645 | 0.74 mi | % | |
| 525 Harbor Oaks Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $2,150 | 4BR/2BA | 1,801 | 0.76 mi | % | |
| 1612 Helmoken Falls Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,795 | 4BR/2BA | 1,726 | 1.99 mi | % | |
| 113 Oriole Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,875 | 3BR/2BA | 1,613 | 0.01 mi | % | |
| 3316 Dumas Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,850 | 4BR/2BA | 1,892 | 0.76 mi | % | |
| 613 Harbor Oaks Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $2,000 | 4BR/2BA | 1,811 | 0.77 mi | % | |
| 2613 Plantation Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,700 | 3BR/2BA | 1,601 | 0.42 mi | % | |
| 216 Ryan St, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,879 | 3BR/2BA | 1,656 | 0.31 mi | % | |
| 906 Post Oak Trl, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,895 | 4BR/2BA | 1,736 | 2.57 mi | % | |
| 1512 Stonefield Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,750 | 4BR/2BA | 1,726 | 2.05 mi | % | |
| 1908 Briar Cv, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,900 | 3BR/2BA | 1,708 | 0.86 mi | % | |
| 910 Emerson Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,875 | 3BR/2BA | 1,649 | 0.89 mi | % | |
| 812 Emerson Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,950 | 3BR/2BA | 1,649 | 0.83 mi | % | |
| 1909 Mckee Ct, Anna, TX 75409 | Single Family | $2,125 | 3BR/2BA | 1,647 | 0.90 mi | % | |
| 1920 Liam Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,950 | 3BR/2BA | 1,647 | 0.71 mi | % | |
| 308 Briar Cv, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,950 | 3BR/2BA | 1,708 | 0.86 mi | % | |
| 800 Mahogany Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,985 | 4BR/2BA | 1,899 | 1.98 mi | % | |
| 904 Santa Lucia Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $2,299 | 4BR/2.5BA | 1,845 | 1.57 mi | % | |
| 321 Portina Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $2,245 | 3BR/2BA | 1,799 | 1.75 mi | % | |
| 425 Merced River Ln, Anna, TX 75409 | Single Family | $2,050 | 3BR/2.5BA | 1,605 | 1.10 mi | % | |
| 1216 Renato Dr, Anna, TX 75409 | Single Family | $2,100 | 3BR/2BA | 1,800 | 1.43 mi | % | |
| 504 Purdue Rd, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,949 | 4BR/2BA | 2,001 | 0.63 mi | % | |
| 720 Bois D Arc Ln, Anna, TX 75409 | Single Family | $1,945 | 4BR/2BA | 1,827 | 3.74 mi | % |
Data Source: BA Algorithm with RentCast Comparables • Analysis saved on January 04, 2026